ALZIRUN ~ BERRIALocation meublée saisonnière classée **
Tarifs et conditions de location 2026
| Périodes de l'année | Détails | Prix / semaine (du samedi au samedi) |
|---|---|---|
| Hiver | Du 1er janvier au 14 février 2026 | FERMÉ |
| Du 14 février au 7 mars 2026 | 430 € | |
| Printemps | Du 7 mars au 4 avril 2026 | 400 € |
| Du 4 avril au 2 mai 2026 | 430 € | |
| Du 2 mai au 4 juillet 2026 | 450 € | |
| Été | Du 4 au 25 juillet 2026 | 500 € |
| Du 25 juillet au 29 août 2026 | 550 € | |
| Automne | Du 29 août au 26 septembre 2026 | 500 € |
| Du 26 septembre au 31 octobre 2026 | 430 € | |
| Du 31 octobre au 19 décembre 2026 | 400 € | |
| Du 19 décembre au 31 décembre 2026 | 430 € |
Offres évènementielles
| Périodes de l'année | Détails | Prix |
|---|---|---|
| Pont du 1° mai 2026 | Du vendredi 1er mai 2026 au dimanche 3 mai 2026 | 220 € |
| Pont du 8 mai 2026 | Du vendredi 8 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 | 220 € |
| Pont de l'ascension 2026 | Du jeudi 14 mai 2026 au dimanche 17 mai 2026 | 220 € |
| Week-end de la Pentecôte 2026 | Du samedi 23 mai 2026 au lundi 25 mai 2026 | 150 € |
Taxe de séjour : 1,44 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans.
Exonération pour les enfants de moins de 18 ans.
Capacité d'accueil : 4 personnes.
- Services de location :
- linge de lit (pack complet) = petit lit 12 € ; grand lit 18 €
- lit de bébé (parapluie) = 20 €
- chaise haute de bébé = 15 €
- linge de toilette non fourni
Les prix s'entendent pour la durée du séjour.
Chauffage et eau chaude inclus dans le prix de location
Le locataire a la possibilité de faire exécuter après son départ deux heures de ménage au tarif de 18 € de l'heure. Il doit en avertir le bailleur deux jours avant son départ.