ALZIRUN ~ BERRIALocation meublée saisonnière classée **
Tarifs et conditions de location 2025
Périodes de l'année | Détails | Prix / semaine (du samedi au samedi) |
---|---|---|
Vacances scolaires 2025 | Hors vacances d'été | 430 € |
Hiver | Du 4 janvier au 8 février 2025 | 380 € |
Du 8 février au 8 mars 2025 | 430 € | |
Printemps | Du 8 mars au 5 avril 2025 | 380 € |
Du 5 avril au 3 mai 2025 | 430 € | |
Du 3 mai au 5 juillet 2025 | 450 € | |
Été | Du 5 au 26 juillet 2025 | 500 € |
Du 26 juillet au 30 août 2025 | 550 € | |
Automne | Du 30 août au 27 septembre 2025 | 500 € |
Du 27 septembre au 1er novembre 2025 | 430 € | |
Du 1er novembre au 20 décembre 2025 | 380 € |

Offres évènementielles
Périodes de l'année | Détails | Prix |
---|---|---|
Pont du 1er mai 2025 | Du jeudi 1er mai 2025 au dimanche 4 mai 2025 | 220 € |
Pont du 8 mai 2025 | Du jeudi 8 mai 2025 au dimanche 11 mai 2025 | 220 € |
Pont de l'ascension 2025 | Du jeudi 29 mai 2025 au dimanche 1er juin 2025 | 220 € |
Week-end de la Pentecôte 2025 | Du samedi 7 juin 2025 au lundi 9 juin 2025 | 150 € |
Taxe de séjour : 1,44 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans.
Exonération pour les enfants de moins de 18 ans.
Capacité d'accueil : 4 personnes.
- Services de location :
- linge de lit (pack complet) = petit lit 12 € ; grand lit 18 €
- lit de bébé (parapluie) = 20 €
- chaise haute de bébé = 15 €
- linge de toilette non fourni
Les prix s'entendent pour la durée du séjour.
Chauffage et eau chaude inclus dans le prix de location
Le locataire a la possibilité de faire exécuter après son départ deux heures de ménage au tarif de 18 € de l'heure. Il doit en avertir le bailleur deux jours avant son départ.